Забыли пароль?
Размер | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | |
---|---|---|---|---|
S | 38 | 74-76 | 50-55 | 80-84 |
40 | 77-80 | 56-60 | 85-87 | |
42 | 81-86 | 61-66 | 88-91 | |
44 | 87-91 | 67-72 | 92-97 | |
M | 46 | 92-96 | 73-78 | 98-103 |
L | 48 | 97-100 | 79-84 | 104-109 |
XL | 50 | 101-104 | 85-90 | 110-115 |
XXL | 52 | 105-109 | 91-96 | 116-121 |
54 | 110-114 | 97-100 | 122-128 |
Размер | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | |
---|---|---|---|---|
S | 38 | 73-76 | 51-55 | 80-83 |
40 | 77-81 | 56-60 | 84-87 | |
42 | 82-85 | 61-65 | 88-91 | |
44 | 86-89 | 66-70 | 92-96 | |
M | 46 | 90-93 | 71-75 | 97-101 |
L | 48 | 94-97 | 76-80 | 102-105 |
XL | 50 | 98-101 | 81-85 | 106-110 |
XXL | 52 | 102-105 | 86-90 | 111-115 |
54 | 106-109 | 91-95 | 116-120 |
42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|
Нежно-голубой
|
|
|
|
|
Материал: софт
Состав: полиэстер 35 %, вискоза 65 %
Растяжимость: низкая
Длина рукава: 42 - 62 см, 44 - 62 см, 46 - 62 см, 48 - 62 см
Длина переда: 42 - 64 см, 44 - 64 см, 46 - 65 см, 48 - 66 см
Длина спинки: 42 - 63 см, 44 - 63 см, 46 - 64 см, 48 - 65 см
Лёгкая блуза из софта А-образного силуэта с длинным рукавом на манжете с функциональной пуговицей. Плечи открыты. Горловина блузки по переду имеет вырез в форме «лодочки», а по спинке V-образный вырез. По центру полочки вертикальная вставка контрастного цвета. Такая же контрастная отделка по всему контуру горловины, манжетам и вырезам плеч. Блузу можно комбинировать как с классическими брюками, так и с одеждой в стиле casual, например, джинсами.
Таблица размеров № 2